| 运城地图 交通地图 旅游地图 机场航班时刻表 运城列车时刻表 侯马列车时刻表 汽车站时刻表 运城公交路线 . |
![]() |
欢迎使用运城旅游网提供的地图、航班、列车、汽车时刻表以及公交路线信息!转载时请为我站做好友情链接! |
| 运城火车站列车时刻表 |
| 更新时间:2010-6-19 |
| 运城市火车站 资料 |
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 离站时间↑ | 终点站 | 终到时间 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 00:28 | 00:34 | 太原 | 06:51 |
| L18 | 普快 | 成都 | 21:30 | 00:42 | 00:52 | 北京西 | 17:35 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 01:15 | 01:21 | 太原 | 08:55 |
| 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌 | 11:32 | 01:44 | 01:48 | 太原 | 07:50 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:57 | 02:13 | 02:19 | 大同 | 14:47 |
| K690 | 快速 | 重庆北 | 11:05 | 02:52 | 02:58 | 太原 | 09:20 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 03:50 | 03:54 | 宝鸡 | 10:18 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 04:42 | 04:50 | 西安 | 09:14 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 05:09 | 05:13 | 永济 | 05:58 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 05:36 | 05:41 | 广州东 | 10:03 |
| 1674/1675 | 空调普快 | 包头 | 10:58 | 06:07 | 06:14 | 西安 | 10:42 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:10 | 始发站 | 07:10 | 大同 | 18:41 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:56 | 09:39 | 09:45 | 太原 | 16:05 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:24 | 始发站 | 11:24 | 太原 | 17:39 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:28 | 始发站 | 13:28 | 唐山 | 06:06 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 始发站 | 13:52 | 北京西 | 06:28 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 始发站 | 14:50 | 太原 | 20:10 |
| K689 | 快速 | 太原 | 08:55 | 15:18 | 15:23 | 重庆北 | 09:27 |
| 1676/1673 | 空调普快 | 西安 | 11:51 | 15:55 | 16:04 | 包头 | 12:20 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 20:28 | 16:40 | 16:44 | 太原 | 22:44 |
| 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 18:33 | 18:39 | 宜昌 | 10:05 |
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 14:29 | 20:19 | 20:25 | 成都 | 18:50 |
| 4640 | 普快 | 运城 | 23:09 | 始发站 | 23:09 | 太原 | 05:35 |
| 6845 | 空调普慢 | 临汾 | 06:33 | 09:17 | 终点站 | 运城 | 09:17 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | 19:08 | 终点站 | 运城 | 19:08 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 13:13 | 终点站 | 运城 | 13:13 |
| 4627 | 空调普快 | 临汾 | 09:42 | 11:54 | 终点站 | 运城 | 11:54 |
| 4639 | 普快 | 太原 | 16:30 | 22:20 | 终点站 | 运城 | 22:20 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 10:18 | 终点站 | 运城 | 10:18 |
时刻表纠错、删改请联系kefu@517yc.com
Copyright © 2004-2010 运城旅游网 www.517yc.com
All Rights Reserved.