| 运城地图 运城交通地图 运城旅游地图 运城机场航班时刻表 运城列车时刻表 侯马列车时刻表 运城汽车站时刻表 运城公交路线 |
![]() |
欢迎使用运城旅游网提供的时刻表信息!
转载本信息请联系我站,为贵站做好友情链接 |
| 运城机场航班时刻表 |
| 我要发布飞机票、汽车票、火车票信息 |
| 更新时间:2008-1-5 |
| 便民广告: |
| 出 港(从运城起飞) | 进 港(到运城机场) | 机型、票价、班期 | ||||||||
| 到达站 | 航班号 | 起飞 | 降落 | 航班号 | 起飞 | 降落 | 机型 | 票价 | 折扣 | 班期(星期) |
| 北京 | CA1134 预定 | 09:55 | 11:30 | CA1133 预定 | 07:30 | 09:15 | 733 | ¥830 | 8折 | 2、4、6 |
| 15:55 | 17:30 | 1、3、5、7 | ||||||||
| CA1140 预定 | 21:15 | 22:35 | CA1139 预定 | 19:10 | 20:30 | 每天(首都国际机场) | ||||
| 广州 | CA1391 预定 | 10:10 | 12:15 | CA1392 预定 | 13:05 | 15:00 | 733 | ¥1330 | 4折 | 1、3、5、7(新白云机场) |
| 上海 | FM9146 预定 | 10:50 | 12:35 | FM9145 预定 | 08:05 | 10:15 | CRJ | ¥1130 | 8折 | 2、4、6(虹桥机场) |
| 深圳 | ZH9840 预定 | 12:20 | 14:35 | ZH9839 预定 | 09:20 | 11:35 | 733 | ¥1430 | 4折 | 2、4、6(宝安机场) |
| 成都 | CA4184 预定 | 20:15 | 22:00 | CA4183 预定 | 17:55 | 19:25 | A319 | ¥780 | 4折 | 1、3、5(双流机场) |
| 太原 | GS7706 预定 | 16:40 | 17:20 | GS7705 预定 | 15:30 | 16:10 | D38 | ¥540 | 4折 | 每天(武宿国际机场) |
| 点击航班号后面的"预定"即可预定国内航班的机票 | ||||||||||
| 运城机场航班飞机票价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示:运城机场航班信息时常有变动!请即时查询:www.ycairport.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要转载的网站请在这里下载:航班表、票价表 | |
| 目前运城飞机场有6条航线: | 如何到达运城飞机场:(运城市公交路线、运城地图) |
| 北京到运城;运城到北京的航班 | 从火车站出发:往南到家电市场或者百货大楼,乘坐18路公交终点站即到 |
| 上海到运城;运城到上海的航班 | 从南风广场出发:广场北侧乘坐18路公交终点站即到 |
| 广州到运城;运城到广州的航班 | 从中心客运站出发:可乘坐 1路、2路、4路、12路到南风广场,然后倒18路 |
| 深圳到运城;运城到深圳的航班 | |
| 成都到运城;运城到成都的航班 | ==> 运城关公机场更详细资料和图片 |
| 太原到运城;运城到太原的航班 | 合作伙伴: 订票网 运城旅游网 |
我要纠正时刻表错误
Copyright © 2004-2007 运城旅游网 www.517yc.com
All Rights Reserved.