| 运城地图 交通地图 旅游地图 机场航班时刻表 运城列车时刻表 侯马列车时刻表 汽车站时刻表 运城公交路线 . |
![]() |
欢迎使用运城旅游网提供的地图、航班、列车、汽车时刻表以及公交路线信息!转载时请为我站做好友情链接! |
| 运城关公机场航班时刻表 |
| 更新时间:2010-4-25 |
| 国 内 电 子 机 票 预 订 |
||
| 如何到达运城飞机场:(运城市公交路线、运城地图) | ||
| 从火车站出发:往南到家电市场或者百货大楼,乘坐18路公交终点站即到 | ||
| 从南风广场出发:广场北侧乘坐18路公交终点站即到 | ||
| 从中心客运站出发:可乘坐 1路、2路、4路、12路到南风广场,然后倒18路 | ||
| 运城关公机场更详细资料和图片 | ||
| 合作伙伴: 订票网 |
| 从运城起飞(出港) | 在运城降落(进港) | 票面价 | 机建 | 燃油 | 机型 | |||||||
| 航线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | ||||
| 北京 | CA1134 | 9:55 | 11:30 | 每天 | CA1133 | 7:20 | 8:55 | 每天 | 830.00 订票 | 50.00 | 20.00 | B738 |
| CA1238 | 16:45 | 18:20 | 每天 | CA1237 | 14:10 | 15:45 | 每天 | 830.00 订票 | 50.00 | 20.00 | B738 | |
| CA1140 | 22:00 | 23:25 | 每天 | CA1139 | 19:40 | 21:10 | 每天 | 830.00 订票 | 50.00 | 20.00 | B738 | |
| 广州 | CA1391 | 11:00 | 13:25 | 每天 | CA1392 | 7:35 | 10:00 | 每天 | 1330.00 订票 | 50.00 | 50.00 | B73G |
| 深圳 | ZH9840 | 15:35 | 17:45 | 2、4、6 | ZH9839 | 8:40 | 11:00 | 2、4、6 | 1430.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A320 |
| 天津 | GS6678 | 14:30 | 16:00 | 每天 | GS6677 | 7:50 | 9:10 | 每天 | 940.00 订票 | 50.00 | 50.00 | EMB190 |
| 重庆 | GS6677 | 9:50 | 11:00 | 每天 | GS6678 | 11:50 | 13:05 | 每天 | 910.00 订票 | 50.00 | 50.00 | EMB190 |
| 成都 | CA4184 | 20:40 | 22:05 | 1、5、7 | CA4183 | 18:20 | 19:50 | 1、5、7 | 780.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
| 成都 | CA4184 | 18:10 | 19:50 | 3 | CA4183 | 16:05 | 17:20 | 3 | 780.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
| 上海虹桥 | FM9146 | 10:55 | 12:40 | 每天 | FM9145 | 8:00 | 10:05 | 每天 | 1130.00 订票 | 50.00 | 50.00 | B738 |
| 太原 | ZH9839 | 12:05 | 13:10 | 2、4、6 | ZH9840 | 13:55 | 14:40 | 2、4、6 | 540.00 订票 | 50.00 | 20.00 | A320 |
| 太原 | GS7478 | 18:50 | 19:50 | 1、3、5、7 | GS7477 | 17:20 | 18:20 | 1、3、5、7 | 540.00 订票 | 10.00 | 20.00 | A320 |
| 南京 | MU2742 | 18:50 | 20:20 | 2、5、7 | MU2741 | 8:30 | 10:10 | 2、5、7 | 1040.00 订票 | 10.00 | 50.00 | EMB145 |
| 武汉 | MU2873 | 10:45 | 12:05 | 2、5、7 | MU2874 | 16:55 | 18:15 | 2、5、7 | 840.00 订票 | 10.00 | 20.00 | EMB145 |
| 厦门 | MU2873 | 10:45 | 13:55 | 2、5、7 | MU2874 | 15:00 | 18:15 | 2、5、7 | 1650.00 订票 | 10.00 | 50.00 | EMB145 |
| 昆明 | CZ6417 | 22:40 | 1:10 | 2、4、6 | CZ6418 | 7:45 | 10:15 | 2、4、6 | 1300.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
| 沈阳 | CZ6418 | 11:00 | 12:50 | 2、4、6 | CZ6417 | 19:50 | 21:55 | 2、4、6 | 1300.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
时刻表纠错、删改请联系kefu@517yc.com
Copyright © 2004-2010 运城旅游网 www.517yc.com
All Rights Reserved.