| 运城地图 交通地图 旅游地图 机场航班时刻表 运城列车时刻表 侯马列车时刻表 汽车站时刻表 运城公交路线 . |
![]() |
欢迎使用运城旅游网提供的地图、航班、列车、汽车时刻表以及公交路线信息!转载时请为我站做好友情链接! |
| 侯马火车站列车时刻表 |
| 更新时间:2010-12-18 |
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 离站时间↑ | 终点站 | 终到时间 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 00:12 | 00:17 | 兰州 | 15:50 |
| 4640 | 普快 | 运城 | 23:09 | 00:26 | 00:30 | 太原 | 05:35 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 01:40 | 01:45 | 太原 | 06:51 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 02:29 | 02:33 | 太原 | 08:55 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 02:30 | 02:34 | 宝鸡 | 10:28 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:32 | 02:54 | 02:58 | 太原 | 07:50 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:57 | 03:25 | 03:29 | 大同 | 14:47 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 03:33 | 03:39 | 西安 | 09:14 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 03:57 | 04:01 | 永济 | 05:58 |
| K690 | 快速 | 重庆北 | 11:12 | 04:13 | 04:17 | 太原 | 09:20 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 04:24 | 04:28 | 广州东 | 10:03 |
| 1674/1675 | 空调普快 | 包头 | 10:58 | 04:56 | 05:00 | 西安 | 10:42 |
| 6845 | 空调普慢 | 临汾 | 06:33 | 07:41 | 07:45 | 运城 | 09:17 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:05 | 08:16 | 08:19 | 大同 | 18:41 |
| 6850 | 普慢 | 侯马 | 08:33 | 始发站 | 08:33 | 临汾 | 09:52 |
| 8165 | 普慢 | 临汾 | 07:14 | 08:26 | 08:36 | 风陵渡 | 12:26 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 08:45 | 08:49 | 太原 | 13:44 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 09:02 | 09:08 | 运城 | 10:18 |
| 4627 | 空调普快 | 临汾 | 09:42 | 10:32 | 10:36 | 运城 | 11:54 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:56 | 11:08 | 11:15 | 太原 | 16:05 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 11:11 | 11:17 | 韩城 | 13:13 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 07:57 | 12:16 | 12:19 | 运城 | 13:18 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:24 | 12:32 | 12:36 | 太原 | 17:39 |
| 6045 | 空调普慢 | 临汾 | 11:40 | 12:41 | 12:51 | 韩城 | 15:16 |
| K689 | 快速 | 太原 | 08:51 | 13:56 | 14:02 | 重庆北 | 09:30 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:28 | 14:39 | 14:43 | 唐山 | 06:06 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 15:11 | 15:15 | 北京西 | 06:28 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 15:51 | 15:54 | 太原 | 20:25 |
| 1676/1673 | 空调普快 | 西安 | 11:51 | 17:14 | 17:18 | 包头 | 12:20 |
| 8166 | 普慢 | 风陵渡 | 13:40 | 17:23 | 17:26 | 临汾 | 18:53 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:58 | 17:30 | 17:33 | 宜昌 | 10:05 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 20:28 | 17:50 | 17:55 | 太原 | 22:44 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | 17:57 | 18:01 | 运城 | 19:08 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 18:07 | 18:11 | 北京西 | 10:23 |
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 14:29 | 19:11 | 19:17 | 成都 | 18:50 |
| 6046 | 空调普慢 | 韩城 | 16:49 | 19:15 | 19:20 | 临汾 | 20:26 |
| 4639 | 普快 | 太原 | 16:30 | 21:13 | 21:17 | 运城 | 22:20 |
| 6849 | 普慢 | 临汾 | 17:44 | 18:49 | 终点站 | 侯马 | 18:49 |
时刻表纠错、删改请联系kefu@517yc.com
Copyright © 2004-2010 运城旅游网 www.517yc.com
All Rights Reserved.